176
Bearbeitungen
K (Sandwich Methode: Fakt - Mythos - Erklärung) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Pro-vegane Mythen|51 % der globalen Treibhausgasemissionen durch Nutztierhaltung verursacht]] | [[Category:Pro-vegane Mythen|51 % der globalen Treibhausgasemissionen durch Nutztierhaltung verursacht]] | ||
'''Fakt:''' Es ist davon auszugehen, dass weltweit etwa 14,5 % der Treibhausgasemissionen direkt oder indirekt mit der Nutztierhaltung zusammenhängen.<ref name='FAO2013'>FAO (2013) Tackling Climate Change through Livestock: http://www.fao.org/3/i3437e/i3437e00.htm <br> Archiv: https://web.archive.org/save/www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf</ref> | <br> | ||
'''Fakt:''' Es ist davon auszugehen, dass weltweit etwa 14,5 % der Treibhausgasemissionen direkt oder indirekt mit der Nutztierhaltung zusammenhängen.<ref name='FAO2013'>FAO (2013) Tackling Climate Change through Livestock: http://www.fao.org/3/i3437e/i3437e00.htm <br> Archiv: https://web.archive.org/save/www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf</ref><br><br> | |||
'''Mythos:''' | '''Mythos:''' | ||
Regelmäßig ist jedoch aus veganen Kreisen zu hören, die Nutztierindustrie sei der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen. Demnach gingen ganze 51 % der klimawirksamen Gase auf das Konto der Nutzierindustrie.<ref>Henrich, E. W. und Lendle, G. (2012) Ab jetzt vegan!, georg Thieme Verlag, ISBN:9783830466628</ref><ref>Bolk, P.(2014) So geht vegan!, Südwst Verlag, ISBN:9783641143534</ref><ref>https://jedertag.org/die-massentierhaltung-ist-klimakiller-nummer-eins/<br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://jedertag.org/die-massentierhaltung-ist-klimakiller-nummer-eins/</ref> Auch über die vegane Szene hinaus findet diese Statistik gerne Verwendung.<ref>http://www.veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/4-klimawandel-treibhausgase-fleisch-51-prozent-co2.html <br> Archiv: https://web.archive.org/save/http://www.veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/4-klimawandel-treibhausgase-fleisch-51-prozent-co2.html</ref><ref>https://www.forum-energiewende-vorpommern.de/aktuelles/umwelt-klimawandel/1585-51-aller-weltweit-ausgestossenen-treibhausgase-werden-von-der-nutz-tierhaltung-verursacht-also-mehr-als-durch-den-gesamten-weltweiten-verkehr.html <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.forum-energiewende-vorpommern.de/aktuelles/umwelt-klimawandel/1585-51-aller-weltweit-ausgestossenen-treibhausgase-werden-von-der-nutz-tierhaltung-verursacht-also-mehr-als-durch-den-gesamten-weltweiten-verkehr.html</ref><ref>Foer, J. S.(2019) Wir sind das Klima!, Kiepenhauer&Witsch, ISBN:9783462320213</ref> Auf dieser Grundlage wird von VeganerInnen ein schnellstmögliches Ende der Nutztierindustrie zum Schutze des Klimas, der Umwelt, der Tierwelt und der Menschheit gefordert.<br> | Regelmäßig ist jedoch aus veganen Kreisen zu hören, die Nutztierindustrie sei der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen. Demnach gingen ganze 51 % der klimawirksamen Gase auf das Konto der Nutzierindustrie.<ref>Henrich, E. W. und Lendle, G. (2012) Ab jetzt vegan!, georg Thieme Verlag, ISBN:9783830466628</ref><ref>Bolk, P.(2014) So geht vegan!, Südwst Verlag, ISBN:9783641143534</ref><ref>https://jedertag.org/die-massentierhaltung-ist-klimakiller-nummer-eins/<br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://jedertag.org/die-massentierhaltung-ist-klimakiller-nummer-eins/</ref> Auch über die vegane Szene hinaus findet diese Statistik gerne Verwendung.<ref>http://www.veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/4-klimawandel-treibhausgase-fleisch-51-prozent-co2.html <br> Archiv: https://web.archive.org/save/http://www.veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/4-klimawandel-treibhausgase-fleisch-51-prozent-co2.html</ref><ref>https://www.forum-energiewende-vorpommern.de/aktuelles/umwelt-klimawandel/1585-51-aller-weltweit-ausgestossenen-treibhausgase-werden-von-der-nutz-tierhaltung-verursacht-also-mehr-als-durch-den-gesamten-weltweiten-verkehr.html <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.forum-energiewende-vorpommern.de/aktuelles/umwelt-klimawandel/1585-51-aller-weltweit-ausgestossenen-treibhausgase-werden-von-der-nutz-tierhaltung-verursacht-also-mehr-als-durch-den-gesamten-weltweiten-verkehr.html</ref><ref>Foer, J. S.(2019) Wir sind das Klima!, Kiepenhauer&Witsch, ISBN:9783462320213</ref> Auf dieser Grundlage wird von VeganerInnen ein schnellstmögliches Ende der Nutztierindustrie zum Schutze des Klimas, der Umwelt, der Tierwelt und der Menschheit gefordert.<br> | ||
==Ursprung== | ==Ursprung== | ||
Bearbeitungen